กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี (3BBIF)
04/11/2024 | Earnings Brief: "3Q67: ผลประกอบการเป็นไปตามคาด" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 7 บาท) |
07/08/2024 | Earnings Brief: "2Q67: กำไรปกติเป็นไปตามคาด" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 7 บาท) |
06/08/2024 | 3BBIF - 2Q24 Core profit เป็นไปตามคาด |
02/05/2024 | Earnings Brief: "1Q67: กำไรปกติเป็นไปตามคาด" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 8 บาท) |
07/02/2024 | Earnings Brief: "4Q66: ผลประกอบการเป็นไปตามคาด" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 8 บาท) |
08/11/2023 | Earnings Brief: "3Q66: ถูกฉุดรั้งโดยขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 8 บาท) |
24/08/2023 | Company Update: "ประเมินผลกระทบของโครงสร้างค่าเช่าใหม่" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 8 บาท) |
10/08/2023 | Earnings Brief: "2Q66: ผลประกอบการเป็นไปตามคาด" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 8 บาท) |
11/07/2023 | JASIF - JAS ขอแก้ไขสัญญาโครงสร้างค่าเช่า JASIF |
10/05/2023 | Earnings Brief: "1Q66: ผลประกอบการเป็นไปตามคาด" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 8 บาท) |
27/03/2023 | JASIF - BBLAM แจ้งว่าได้รับค่าเช่าจาก TTTBB ครบแล้ว(เป็นบวกในระยะสั้นต่อ JASIF) |
21/02/2023 | Earnings Brief: "4Q65: ผลประกอบการเป็นไปตามคาด" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 8 บาท) |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter