บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS) 2016-17
09/10/2017 | Earnings Brief: "ไตรมาส 2 ปีบัญชี 60: ผลักดันการขยายสินเชื่อเพื่อรับมือหลักเกณฑ์ใหม่" - ขาย (ราคาเป้าหมาย 100 บาท) |
28/09/2017 | Company Update: "คาดกำไร Q2 เพิ่มขึ้น; เกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นจะส่งผลกระทบตั้งแต่ครึ่งหลังปีบัญชี 60" - ขาย (ราคาเป้าหมาย 92 บาท) |
27/07/2017 | Company Update: "ปรับลดคำแนะนำ: ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้น" - ปรับคำแนะนำลงสู่ "ขาย" (ราคาเป้าหมาย 92 บาท) |
11/07/2017 | Earnings Brief: "ไตรมาส 1 ปีบัญชี 60: กำไรสูงกว่าคาดเพราะคุณภาพสินทรัพย์ดีกว่าคาด" - Neutral (ราคาเป้าหมาย 120 บาท) |
26/06/2017 | Company Update: "Valuation น่าสนใจน้อยลง, ความเสี่ยงจากการกำกับดูแลสูงขึ้น" - ปรับคำแนะนำลงสู่ Neutral (ราคาเป้าหมาย 120 บาท) |
12/06/2017 | Company Update: "คุณภาพสินทรัพย์และอัตราการเติบโตของสินเชื่อมีแนวโน้มฟื้นตัว" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 120 บาท) |
08/05/2017 | Company Update: "คุณภาพสินทรัพย์และสินเชื่อฟื้นตัวดีขึ้น" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 120 บาท) |
27/04/2017 | Earnings Brief: "ไตรมาส 4 ปีบัญชี 59: กำไรสูงกว่าคาด แต่เป็นเพราะตั้งสำรองต่ำกว่าคาด" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 120 บาท) |
13/01/2017 | Earnings Brief: "ไตรมาส 3 ปีบัญชี 59: การฟื้นตัวสะดุด" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 120 บาท) |
29/12/2016 | Company Update: "ปัจจัยบวกมากขึ้น" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 120 บาท) |
10/10/2016 | Earnings Brief: "ไตรมาส 2 ปีบัญชี 59: ฟื้นตัวตามคาด" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 120 บาท) |
07/09/2016 | Company Update: "พรีวิวไตรมาส 2 ปีบัญชี 59: มีปัจจัยกระตุ้นการฟื้นตัวมากขึ้น" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 120 บาท) |
08/07/2016 | Earnings Brief: "ไตรมาส 1 ปีบัญชี 59: ทรงๆ กำลังจะฟื้นตัว" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 115 บาท) |
24/06/2016 | Company Update: "สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสดใสมากขึ้น" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 115 บาท) |
20/04/2016 | Earnings Brief: "ไตรมาส 4 ปีบัญชี 58: รายได้ที่ลดลงถูกชดเชยโดยค่าใช้จ่ายที่ลดลง" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 115 บาท) |
29/03/2016 | Company Update: "แนวโน้มค่อยๆ ฟื้นตัว" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 115 บาท) |
![]() |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter