บมจ. บางจาก ศรีราชา (BSRC)
07/11/2024 | Earnings Brief: "3Q67: ได้รับผลกระทบจากค่าการกลั่นที่อ่อนแอและขาดทุนสต๊อก" – UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 7 บาท) |
20/08/2024 | BSRC - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
08/08/2024 | Earnings Brief: "2Q67: กำไรได้รับผลกระทบจาก GRM ที่อ่อนแอลง" – UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 6.80 บาท) |
09/05/2024 | Earnings Brief: "1Q67: ผลประกอบการอ่อนแอลงต่อเนื่อง" – UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 10.50 บาท) |
23/02/2024 | Earnings Brief: "4Q66: ได้รับผลกระทบจาก GRM ที่ลดลงและขาดทุนสต๊อก" – UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 10.50 บาท) |
21/02/2024 | BSRC - ขาดทุนสุทธิใน 4Q66 ตามคาด เพราะได้รับผลกระทบจาก GRM ที่อ่อนแอและขาดทุนสต๊อก |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter