พาณิชย์ (ค้าปลีก)
04/10/2024 | พาณิชย์ - Update SSS growth ใน 3Q24 |
01/10/2024 | พาณิชย์ - Update SSSG เริ่มเห็นประโยชน์จากเม็ดเงิน 1 หมื่นบาท แจกกลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้านคน ในช่วงปลายเดือนก.ย. |
13/09/2024 | Industry Update: "ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว; ปัจจัยบวกทยอยเข้ามา" |
21/08/2024 | พาณิชย์ - ข่าวมาตรการกระตุ้นศก. ต่อกลุ่มพาณิชย์ |
07/08/2024 | พาณิชย์ - SSSG เดือนก.ค. (CCI ลดลง, ฝนตกหนัก) |
03/07/2024 | Industry Update: "Sentiment ที่อ่อนแอและฝนที่ตกหนักส่งผลกระทบต่อ SSS" |
11/04/2024 | Industry Update: "ได้ประโยชน์จากโครงการดิจิทัลวอลเล็ต" |
10/04/2024 | พาณิชย์ - ได้รับผลบวกจากมาตรการดิจิตัลวอลเล็ต |
09/04/2024 | พาณิชย์ - ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นในวันนี้ |
05/04/2024 | Industry Update: "SSS เริ่มฟื้นตัวใน 1Q67" |
27/03/2024 | พาณิชย์ - ข่าวการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ |
08/01/2024 | Presentation |
04/01/2024 | Industry Update: "ยอดขายจะกลับมาเติบโตในปี 2567 หลังจากชะลอตัวลงใน 4Q66" |
|
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter