สวัสดีตอนเช้า - 14 พ.ย. 2567
กรอบบนจำกัด ต่ำกว่า 1440 เป็นลบต่อ |
||||
แนวโน้มตลาดวันนี้ | ||||
คาดกรอบบนยังถูกจำกัด โดยมีแนวต้านที่ 1460-1465 จุด ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่เป็นลบโดยดอลลาร์แข็งค่า กดดันเงินบาทอ่อนค่า เป็นลบต่อทิศทาง Fund Flow รวมถึง Bond Yield สหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้น สร้าง Sentiment ลบ ต่อตลาด ทั้งนี้ กรอบล่างมีจุดติดตามที่แนวรับ 1440 จุด หากต่ำกว่า เป็นสัญญาณลบต่อ และมีแนวรับถัดไปที่ 1430 จุด
|
||||
|
||||
High Conviction | ||||
CPALL – กำไรยังมีเซอร์ไพร้ส์ต่อเนื่อง – OUTPERFORM | ||||
CRC – ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว มีสัญญาญบวกในฝั่งค่าใช้จ่าย – OUTPERFORM | ||||
LHHOTEL – 3Q24: ผลงาน “ยอดเยี่ยม – OUTPERFORM | ||||
TIDLOR – ฟื้นตัวได้ดีพร้อมกับคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น – OUTPERFORM | ||||
บทวิเคราะห์รายบริษัท | ||||
BGRIM – 3Q67: กำไรสุทธิต่ำกว่า consensus คาดจากขาดทุน FX – NEUTRAL | ||||
BLA – 3Q67: ต่ำคาดจากขาดทุนจากการลงทุน – OUTPERFORM | ||||
BTSGIF – 2QFY68: กำไรปกติเป็นไปตามคาด – NEUTRAL | ||||
DIF – 3Q67: ผลประกอบการเป็นไปตามคาด – OUTPERFORM | ||||
SAWAD – 3Q67: กำไรเป็นไปตามคาด – UNDERPERFORM | ||||
SPRC – 3Q67: ขาดทุนสุทธิแย่กว่าคาด – NEUTRAL | ||||
PTT – 3Q67: กำไรลดลงแรง QoQ และ YoY ตามคาด – OUTPERFORM | ||||
TLI – 3Q67: ROI ดีขึ้น, กำไรจากการรับประกันภัยลดลง – NEUTRAL | ||||
Stock Note | ||||
TNP | ||||
|
||||
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter