บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR)
08/11/2024 | Earnings Brief: "3Q67: ขาดทุนสุทธิแย่กว่าคาด" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 22 บาท) |
04/11/2024 | Company Update: "พรีวิว 3Q67: คาดพลิกขาดทุน" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 24 บาท) |
22/08/2024 | OR - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
09/08/2024 | Earnings Brief: "2Q67: อ่อนแอลง QoQ ตามคาด" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 21.70 บาท) |
30/07/2024 | Company Update: "พรีวิว 2Q67: คาดกำไรลดลง QoQ" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 23 บาท) |
09/05/2024 | Earnings Brief: "1Q67: กำไรปรับตัวขึ้นแรง QoQ ตามคาด" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 27 บาท) |
03/05/2024 | Company Update: "พรีวิว 1Q67: คาดกำไรปรับตัวขึ้นแรง QoQ" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 27 บาท) |
22/02/2024 | OR - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
15/02/2024 | Earnings Brief: "4Q66: ได้รับผลกระทบจากขาดทุนสินค้าคงเหลือ" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 27 บาท) |
13/02/2024 | OR - กำไรสุทธิ 4Q66 ต่ำกว่า consensus คาด |
17/11/2023 | OR - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ 3Q66 |
13/11/2023 | Earnings Brief: "3Q66: กำไรสินค้าคงเหลือหนุนกำไรเพิ่มขึ้น" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 27 บาท) |
09/11/2023 | OR - 3Q66: กำไรสุทธิ 5.2 พันลบ. ดีกว่าคาดค่อนข้างมาก |
03/11/2023 | Company Update: "พรีวิว 3Q66: คาดกำไรเพิ่มขึ้น QoQ" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 27 บาท) |
16/08/2023 | OR - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ 2Q66 |
10/08/2023 | Earnings Brief: "2Q66: กำไรลดลง QoQ ตามคาด" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 27 บาท) |
09/08/2023 | OR - กำไรสุทธิ 2Q66 ลดลง QoQ ตาม INVX คาด แต่ดีกว่า consensus คาด |
02/08/2023 | Company Update: "พรีวิว 2Q66: คาดกำไรลดลงเล็กน้อย QoQ" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 27 บาท) |
26/05/2023 | Initiate Coverage: "มีแรงหนุนจากค่าการตลาดที่ดีขึ้น" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 27 บาท) |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter