บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)
07/11/2024 | Earnings Brief: "3Q67: ได้รับผลกระทบจากการตั้งด้อยค่า" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 35 บาท) |
06/11/2024 | PTTGC - ขาดทุนสุทธิ 1.9 หมื่นลบ. อ่อนแอกว่าคาด |
12/09/2024 | Company Update: "ปลด overhang ออกไปอีกอย่าง" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 32 บาท) |
23/08/2024 | PTTGC - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
09/08/2024 | Earnings Brief: "2Q67: ดีกว่าคาด" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 35 บาท) |
19/07/2024 | Company Update: "พรีวิว 2Q67: คาดกำไรเล็กน้อย" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 48 บาท) |
23/05/2024 | PTTGC - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
23/05/2024 | High Conviction: "ได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน" – ปรับคำแนะนำขึ้นสู่ OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 48 บาท) |
14/05/2024 | Earnings Brief: "1Q67: กำไรปกติดีขึ้น แต่ได้รับผลกระทบจากขาดทุน FX" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 48 บาท) |
13/05/2024 | PTTGC - ขาดทุนสุทธิ 606 ลบ. ใน 1Q67 เพราะได้รับผลกระทบจากขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น YoY และ QoQ |
13/02/2024 | Earnings Brief: "4Q66: กำไรสุทธิสูงกว่าคาดเพราะรายการพิเศษ" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 50 บาท) |
12/02/2024 | PTTGC - ผลประกอบการ 4Q66 ดีกว่าคาดเพราะรายการพิเศษ |
30/01/2024 | Company Update: "พรีวิว 4Q66: ได้แรงหนุนจากกำไรพิเศษ" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 50 บาท) |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter