ธนาคาร
21/11/2024 | Industry Update: "มาตรการลดภาระหนี้ชุดใหม่" |
07/11/2024 | ธนาคาร - มาตรการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบาง |
04/11/2024 | ธนาคาร - แบงก์เตรียมจัดมาตรการช่วยลูกหนี้กลุ่มสินเชื่อบ้าน-รถที่เป็นเอ็นพีแอล |
24/10/2024 | Industry Update: "ได้รับแรงกดดันจาก NIM ที่มีแนวโน้มหดตัวลง" |
21/10/2024 | ธนาคาร - ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ |
30/09/2024 | Industry Update: "พรีวิว 3Q67: คาดกำไรค่อนข้างทรงตัว" |
24/09/2024 | Industry Update: "สินเชื่อหดตัวต่อเนื่อง" |
23/09/2024 | Industry Update: "รวมโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้ามาในประมาณการ" |
02/09/2024 | ธนาคารและเงินทุน - ธปท.เผยว่าในส่วนของการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ จะมีการพิจารณาปรับปรุงให้ผู้กู้สามารถกู้ร่วมกับบุคคลในครอบครัวหรือเครือญาติได้ |
24/07/2024 | Industry Update: "รีวิว 2Q67: ตั้งสำรองสูงกว่าคาด, NIM ดีกว่าคาด" |
03/07/2024 | Industry Update: "2Q67: คาดกำไรลดลงเล็กน้อยทั้ง QoQ และ YoY" |
24/06/2024 | Industry Update: "สินเชื่อหดตัวติดต่อกัน 2 เดือน" |
11/06/2024 | Industry Update: "ปรับประมาณการ NIM ปี 2567 เพิ่มขึ้น โดยใช้สมมติฐานว่าไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย" |
26/04/2024
|
Industry Update: "ลดMRR; upside จากการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย" |
25/04/2024 | ธนาคาร - สมาคมแบงก์ ให้ธนาคารปรับลดดอกเบี้ย MRR 0.25% สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคล และ SME เป็นเวลา 6 เดือน |
24/04/2024 | Industry Update: "รีวิว 1Q67: NIM แย่กว่าคาด, ECL ดีกว่าคาด" |
01/04/2024 | Presentation |
01/04/2024 | Industry Update: "1Q67: คาดส่วนใหญ่กำไรเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ" |
22/03/2024 | Industry Update: "สินเชื่อใน 2M67 ทรงตัวตามคาด" |
15/03/2024 | Industry Update: "รวมโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้ามาในประมาณการ" |
23/01/2024 | Industry Update: "4Q66: กำไรต่ำกว่าคาดเพราะ ECL และ opex; แนวโน้มอ่อนแอ" |
03/01/2024 | Presentation |
02/01/2024 | Industry Update: "4Q66: คาดส่วนใหญ่กำไรเพิ่มขึ้น YoY, ทรงตัว QoQ" |
ฉบับย้อนหลัง |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter