บทวิเคราะห์รายบริษัท
ธุรกิจการเกษตร | ยานยนต์ | ธนาคาร | พาณิชย์ |
GFPT | AH | BAY | BJC |
อาหารและเครื่องดื่ม | SAT | BBL | CPALL |
BTG | STANLY | KBANK | CPAXT |
CBG |
|
KKP | CRC |
CPF | KTB | GLOBAL | |
NRF | LHFG | HMPRO | |
OSP | TCAP | ||
TU | TISCO | ||
ZEN | TTB |
|
|
วัสดุก่อสร้าง | พลังงานและสาธารณูปโภค | เงินทุนและหลักทรัพย์ | การแพทย์ |
DCC | ACE | AEONTS | BCH |
EPG | BCP | BAM | BDMS |
SCC | BGRIM | KTC | BH |
SCCC | BSRC | MTC | CHG |
|
GPSC | SAWAD | RJH |
GULF | THANI | ||
IRPC | TIDLOR | ||
OR | หลักทรัพย์ | ||
PTT | ASP | ||
PTTEP | MST | ||
SPRC | |||
TOP | |||
สื่อสาร | ประกันภัยและประกันชีวิต | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | อสังหาริมทรัพย์ |
ADVANC | BLA | GGC | AP |
TRUE | THRE | IVL | AWC |
THREL | PTTGC | LH | |
TLI | LPN | ||
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน | TQM | PSH | |
BTSGIF | QH | ||
DIF | SIRI | ||
JASIF | SPALI | ||
ท่องเที่ยว | ขนส่ง | mai | PF&REIT |
CENTEL | AOT | VCOM | GVREIT |
ERW | BEM | WINNER | |
MINT | BTS | ||
KEX | |||
ขนส่ง - การบิน | บรรจุภัณฑ์ |
|
|
AAV | SCGP |
|
|
|
|||
Small cap/others |
|
||
AMATA | AU | AUCT | BEAUTY |
CPW | DDD | DELTA | DOD |
EA | HANA | HTC | ICHI |
IIG | ILINK | IP | III |
JKN | KAMART | KCE | KLINIQ |
M | MALEE | NER | NOBLE |
NYT | OISHI | ONEE | PLAT |
PM | PRIME | PTG | RS |
SABINA | SAPPE | SECURE | SFT |
SISB | SNNP | SPA | SSP |
STARK | TKN | TNP | TNR |
TOA | TOG | TPAC | TVO |
TWPC | U | WICE | XO |
XPG | ZIGA |
|
|
|
|||
|
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter