บทวิเคราะห์รายบริษัท
ธุรกิจการเกษตร | ยานยนต์ | ธนาคาร | พาณิชย์ |
GFPT | AH | BAY | BJC |
อาหารและเครื่องดื่ม | PCSGH | BBL | CPALL |
BTG | SAT | KBANK | CRC |
CBG | STANLY | KKP | GLOBAL |
CPF | KTB | HMPRO | |
MINT | LHFG | MAKRO | |
NRF | TCAP | ||
OSP | TISCO | ||
TU | TTB | ||
ZEN | |||
วัสดุก่อสร้าง | พลังงานและสาธารณูปโภค | เงินทุนและหลักทรัพย์ | การแพทย์ |
DCC | ACE | AEONTS | BCH |
EPG | BCP | BAM | BDMS |
SCC | BGRIM | KTC | BH |
SCCC | ESSO | MTC | CHG |
|
GPSC | SAWAD | RJH |
GULF | THANI | ||
IRPC | TIDLOR | ||
PTT | หลักทรัพย์ | ||
PTTEP | ASP | ||
SPRC | MST | ||
TOP | |||
สื่อสาร | ประกันภัยและประกันชีวิต | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | อสังหาริมทรัพย์ |
ADVANC | BLA | GGC | AP |
DTAC | THRE | IVL | AWC |
TRUE | THREL | PTTGC | LH |
TLI | LPN | ||
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน | TQM | PSH | |
BTSGIF | QH | ||
DIF | SIRI | ||
JASIF | SPALI | ||
ท่องเที่ยว | ขนส่ง | mai | PF&REIT |
CENTEL | AOT | VCOM | GVREIT |
ERW | BEM | WINNER | |
BTS | |||
KEX | |||
ขนส่ง - การบิน | บรรจุภัณฑ์ | ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ |
|
AAV | SCGP | KISS | |
|
|||
Small cap/others |
|
||
AMATA | AU | AUCT | BEAUTY |
CPW | DDD | DELTA | DOD |
EA | HTC | ICHI | IIG |
ILINK | IP | III | JKN |
KAMART | KCE | M | MALEE |
NER | NOBLE | NYT | OISHI |
ONEE | PLAT | PM | PRIME |
PTG | RS | SABINA | SAPPE |
SECURE | SFT | SISB | SNNP |
SPA | SSP | STARK | TKN |
TNP | TNR | TOA | TOG |
TPAC | TVO | TWPC | U |
WICE | XO | XPG |
ZIGA
|
|
|||
|
|||
|
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter