บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA)
29/10/2024 | Earnings brief: "3Q67: กำไรปกติที่แข็งแกร่งได้แรงหนุนจากสินค้าเกี่ยวกับ AI" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 109 บาท) |
28/10/2024 | DELTA - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
25/10/2024 | DELTA - กำไรสุทธิ 3Q24 มากกว่าที่เราและตลาดคาดเล็กน้อย 6% และ 5% ตามลำดับ |
18/10/2024 | DELTA - สรุปประเด็นสำคัญจากงาน DELTA future industry summit 2024 |
31/07/2024 | Earnings Brief: "2Q67: กำไรสูงกว่า INVX และตลาดคาด 40%" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 109 บาท) |
30/07/2024 | DELTA - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
26/07/2024 | DELTA - กำไรสุทธิทำสถิติสูงสุด ใน 2Q24 |
24/07/2024 | DELTA - ซื้อ บิ๊กล็อต 2 คอนโดมิเนียมโซน BTS สายสีเขียวฝั่งสมุทรปราการ |
29/04/2024 | DELTA - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
29/04/2024 | Earnings ฺBrief: "1Q67: กำไรสุทธิต่ำกว่าตลาดคาด 7%" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 70 บาท) |
26/04/2024 | DELTA - ประกาศกำไรสุทธิ 1Q24 ต่ำกว่าตลาดคาด 7% จากการบันทึกการปรับลดมูลค่าสินค้าคงคลัง |
28/03/2024 | Company Update: "โรงงานใหม่แห่งที่ 8 จะช่วยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 70 บาท) |
22/03/2024 | DELTA - ประเด็นสำคัญจาก Site Visit |
19/02/2024 | InnovestX Welath Stock Note |
16/02/2024 | DELTA - ประเด็นสำคัญจาก conference call (ภาพรวมเป็นลบเล็กน้อย) |
15/02/2024 | DELTA - ประกาศกำไรสุทธิ 4Q23 in line กับตลาด แต่สูงกว่าเราคาด จาก one-time compensation gain |
29/01/2024 | DELTA - ภาพรวมอุตสาหกรรมแนวโน้มอ่อนแอลง |
|
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter