บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG)
25/10/2021 | Earnings Brief: "3Q64: กำไรดีเกินคาด เพราะรายได้เงินปันผลสูงกว่าคาด" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 1 บาท) |
20/07/2021 | Earnings Brief: "2Q64: ผลประกอบการเป็นไปตามคาด" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 1 บาท) |
20/04/2021 | Earnings Brief: "1Q64: การตั้งสำรองต่ำกว่าคาดหนุนกำไรสูงกว่าคาด" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 1 บาท) |
19/01/2021 | Earnings Brief: "4Q63: กำไรต่ำกว่าคาด เพราะ opex สูงกว่าคาด" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 1 บาท) |
20/10/2020 | Earnings Brief: "3Q63: กำไรดีเกินคาดเพราะกำไรจากเงินลงทุน" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 0.80 บาท) |
22/07/2020 | Earnings Brief: "2Q63: ตั้งสำรองมากกว่าคาด" - ขาย (ราคาเป้าหมาย 0.80 บาท) |
18/05/2020 | Earnings Brief: "ปรับปรุงงบการเงิน 1Q63" - ขาย (ราคาเป้าหมาย 0.80 บาท) |
22/04/2020 | Earnings Brief: "1Q63: ขาดทุนจำนวนมากจากเงินลงทุน" - ปรับคำแนะนำลงสู่ "ขาย" (ราคาเป้าหมาย 0.80 บาท) |
21/01/2020 | Earnings Brief: "4Q62: กำไรดีเกินคาด; ปรับคำแนะนำขึ้นสู่ Neutral" - ปรับคำแนะนำขึ้นสู่ "Neutral" (ราคาเป้าหมาย 1.40 บาท) |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter