บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (MST)
04/11/2024 | Earnings Brief: "3Q67: ฟื้นตัวแข็งแกร่งกว่าคาด" – UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 10 บาท) |
31/07/2024 | Earnings Brief: "2Q67: อ่อนแอตามคาด" – UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 8.20 บาท) |
13/05/2024 | Earnings Brief: "1Q67: ดีเกินคาดจากกำไรจากเงินลงทุน" – UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 9 บาท) |
31/01/2024 | Earnings Brief: "4Q66: กำไรต่ำกว่าคาดเพราะ ECL" – UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 9 บาท) |
03/08/2023 | Earnings Brief: "2Q66: กำไรตามคาด; dividend yield ปานกลาง" – UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 10 บาท) |
06/02/2023 | Earnings Brief: "4Q65: ผลประกอบการออกมาตามคาด" – UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 10 บาท) |
27/10/2022 | Earnings Brief: "3Q65: ผลประกอบการออกมาตามคาด" – UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 11 บาท) |
03/08/2022 | Earnings Brief: "2Q65: แย่ลงตามตลาดทุนที่อ่อนแอลง" - ปรับเรทติ้งลงสู่ UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 11 บาท) |
03/02/2022 | Earnings Brief: "4Q64: มีเซอร์ไพร้ส์เชิงลบเกี่ยวกับการตั้งสำรอง" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 11.30 บาท) |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter