บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 2022-23
20/11/2023 | Company Update: "ลอยตัวอยู่ได้ในทะเลที่มีคลื่นลมรุนแรง" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 50 บาท) |
08/11/2023 | PTTGC - 3Q66: กำไรสุทธิ 1.4 พันลบ. ฟื้นตัว QoQ แต่ยังต่ำกว่าคาด |
19/10/2023 | Company Update: "พรีวิว 3Q66: คาดเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 50 บาท) |
15/08/2023 | Earnings Brief: "2Q66: ขาดทุนจำนวนมากตามคาด" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 50 บาท) |
10/08/2023 | PTTGC - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
09/08/2023 | PTTGC - ขาดทุนสุทธิใน 2Q66 ตามคาด |
21/07/2023 | Company Update: "พรีวิว 2Q66: คาดผลการดำเนินงานอ่อนแอ" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 52 บาท) |
22/05/2023 | Company Update: "2Q66 จะยังคงเผชิญกับความท้าทาย" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 52 บาท) |
12/05/2023 | PTTGC - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
11/05/2023 | PTTGC - กำไรอ่อนแอใน 1Q66 แย่กว่าคาด; ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวใน 2Q66 |
17/02/2023 | PTTGC - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
14/02/2023 | Earnings Brief: "4Q65: ขาดทุนสุทธิลดลง QoQ" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 56 บาท) |
17/11/2022 | Company Update: "ยังคงเผชิญกับความท้าทาย" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 56 บาท) |
21/10/2022 | Company Update: "พรีวิว 3Q65: คาดขาดทุนจำนวนมาก" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 56 บาท) |
11/08/2022 | Earnings Brief: "2Q65: ยังคงถูกกดดันจากขาดทุนประกันความเสี่ยง" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 72 บาท) |
26/07/2022 | Company Update: "คาดกำไร 2Q65 ลดลงต่อเนื่อง" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 72 บาท) |
12/05/2022 | Earnings Brief: "1Q65: กำไรจาก allnex หนุนกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น QoQ" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 80 บาท) |
15/02/2022 | Earnings Brief: "4Q64: กำไรต่ำกว่าคาดเพราะรายการด้อยค่าและตัดบัญชี" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 80 บาท) |
26/01/2022 | Company Update: "มาร์จิ้นที่ลดลง QoQ จะส่งผลกระทบต่อกำไร 4Q64" - ปรับเรทติ้งลงสู่ "NEUTRAL" (ราคาเป้าหมาย 80 บาท) |
![]() |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter