บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) 2022-23
13/11/2023 | Company Update: "คาด credit cost ทำจุดสูงสุด และ NPL เกิดใหม่ลดลง" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 40 บาท) |
09/11/2023 | MTC - สรุปประเด็นสำคัญจาก Analyst meeting |
08/11/2023 | Earnings Brief: "3Q66: NPL ไหลเข้าลดลง แต่ ECL เพิ่มขึ้น" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 40 บาท) |
06/09/2023 | Company Update: "ได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐบาล" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 40 บาท) |
10/08/2023 | MTC - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
09/08/2023 | Earnings Brief: "2Q66: ดีกว่าคาดเล็กน้อย เพราะ NIM" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 38 บาท) |
10/05/2023 | Earnings Brief: "1Q66: NPL เพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัวลง" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 36 บาท) |
27/02/2023 | Company Update: "ยังไม่พ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 36 บาท) |
22/02/2023 | Earnings Brief: "4Q65: คุณภาพสินทรัพย์แย่ลงมาก" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 36 บาท) |
01/02/2023 | Company Update: "พรีวิว 4Q65: ยังไม่พ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก" – ปรับเรทติ้งลงสู่ NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 42 บาท) |
28/11/2022 | Company Update: "ความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพสินทรัพย์สะท้อนในราคาหุ้นแล้ว" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 45 บาท) |
09/11/2022 |
Earnings Brief:
"3Q65: ตั้งสำรองเพิ่มขึ้น แต่
NPL
เพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัวลง"
– OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 49 บาท)
|
17/08/2022 | Company Update: "ความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพสินทรัพย์สะท้อนในราคาหุ้นแล้ว" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 58 บาท) |
10/08/2022 | Earnings Brief: "2Q65: สินเชื่อเติบโตแข็งแกร่งและตั้งสำรองเพิ่ม" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 67 บาท) |
27/05/2022 | SCBS Wealth Weekend |
24/05/2022 | Company Update: "กำไรมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดี" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 67 บาท) |
11/05/2022 | Earnings Brief: "1Q65: ดีเกินคาดเพราะตั้งสำรองต่ำกว่าคาด แม้ NPL เพิ่มขึ้น" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 67 บาท) |
17/02/2022 | Company Update: "สินเชื่อเติบโตดี, กันสำรองสูง, NIM ลดลง" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 67 บาท) |
15/02/2022 | Earnings Brief: "4Q64: กำไรต่ำกว่าคาดเพราะ opex; แนวโน้มฟื้นตัว" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 70 บาท) |
![]() |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter