ปิโตรเคมี
20/11/2024 | Industry Update: "ต้นทุนแนฟทาร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือน" |
13/11/2024 | Industry Update: "อุปสงค์ชะลอตัวลงในช่วง off-peak" |
06/11/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน" |
30/10/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ลดลงเพราะต้นทุนแนฟทาสูงขึ้น" |
16/10/2024 | Industry Update: "ต้นทุนแนฟทาที่ลดลงช่วยสนับสนุนส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์" |
09/10/2024 | Industry Update: "ต้นทุนแนฟทาที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์" |
07/10/2024 | Industry Update: "แนวโน้มยังดูไม่สดใส" |
02/10/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ได้แรงหนุนจากต้นทุนแนฟทาที่ถูกลง" |
25/09/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมียังลดลงต่อเนื่อง" |
18/09/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง" |
11/09/2024 | Industry Update: "ราคาน้ำมันที่ลดลงก่อให้เกิดความกังวล" |
04/09/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ลดลงเพราะต้นทุนสูงขึ้น" |
28/08/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ไม่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน" |
21/08/2024 | Industry Update: "อุปสงค์ที่ลดลงส่งผลกระทบต่อส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์" |
14/08/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ลดลง WoW จาก sentiment เชิงลบ" |
07/08/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีไม่มีทิศทางที่ชัดเจน" |
31/07/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาปรับขึ้น WoW เพราะราคาแนฟทาลดลง" |
24/07/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวในทิศทางที่แตกต่างกัน" |
17/07/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กว้างขึ้นเพราะต้นทุนแนฟทาลดลง" |
10/07/2024 | Industry Update: "ต้นทุนแนฟทาเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน" |
03/07/2024 | Industry Update: "ต้นทุนแนฟทายังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น" |
26/06/2024 | Industry Update: "ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากต้นทุนที่สูงขึ้น" |
19/06/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทุกกลุ่มปรับตัวลดลง" |
12/06/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ได้แรงหนุนจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง" |
05/06/2024 | Industry Update: "ต้นทุนแนฟทาพลิกกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น WoW" |
29/05/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้น WoW" |
23/05/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ยังไม่สะท้อนแผนกระตุ้นศก. จีนรอบใหม่" |
15/05/2024 | Industry Update: "ราคาผลิตภัณฑ์ลดลงจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัว" |
08/05/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวดีขึ้นเพราะต้นทุนแนฟทาลดลง" |
02/05/2024 | Industry Update: "ต้นทุนแนฟทาที่สูงขึ้นกดดันส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์" |
22/04/2024 | Industry Update: "แนะนำให้เลือกซื้อท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์" |
17/04/2024 | Industry Update: "ต้นทุนแนฟทาที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์" |
10/04/2024 | Industry Update: "ต้นทุนแนฟทาที่ลดลงหนุนส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น" |
03/04/2024 | Industry Update: "ผลิตภัณฑ์สายอะโรเมติกส์ยังคงโดดเด่น" |
20/03/2024 | Industry Update: "ต้นทุนแนฟทาที่สูงขึ้นยังคงกดดันส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์" |
13/03/2024 | Industry Update: "ต้นทุนแนฟทาเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน" |
06/03/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงในทิศทางคละเคล้า" |
28/02/2024 | Industry Update: "ต้นทุนแนฟทาที่ลดลงหนุนส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น" |
21/02/2024 | Industry Update: "การปรับราคาขึ้นหนุนส่วนต่างราคาเพิ่มขึ้น" |
14/02/2024 | Industry Update: "ต้นทุนแนฟทาที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อมาร์จิ้น" |
07/02/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กว้างขึ้นเพราะต้นทุนแนฟทาลดลง" |
31/01/2024 | Industry Update: "ต้นทุนแนฟทาที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์" |
24/01/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาโอเลฟินส์ที่กว้างขึ้นจะเกิดขึ้นแค่ช่วงสั้นๆ" |
17/01/2024 | Industry Update: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์พลิกปรับตัวลดลง WoW" |
10/01/2024 | Industry Update: "ราคาแนฟทาที่ลดลงหนุนส่วนต่างราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น" |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter