บมจ. ศุภาลัย (SPALI) 2022-23
18/12/2023 | SPALI - Update Investment in Australia (Alert) |
15/11/2023 | Earnings Brief: "3Q66: กำไรต่ำกว่าคาดเล็กน้อย" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 23.80 บาท) |
24/10/2023 | Company Update: "พรีวิว 3Q66: คาดกำไรลดลง YoY และ QoQ" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 23.80 บาท) |
05/10/2023 | SPALI - อัพเดทยอด presales ใน 3Q66 |
09/08/2023 | Earnings Brief: "2Q66: กำไรสูงกว่า INVX และ consensus คาด" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 27 บาท) |
21/07/2023 | Company Update: "พรีวิว 2Q66: คาดกำไรเพิ่มขึ้น QoQ แต่ลดลง YoY" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 27 บาท) |
20/07/2023 | SPALI - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
06/07/2023 | SPALI - อัพเดทยอดขาย 2Q66 |
31/05/2023 | SPALI - News Update |
10/05/2023 | Earnings Brief: "1Q66: กำไรสุทธิลดลงทั้ง YoY และ QoQ ตามคาด" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 28.40 บาท) |
09/05/2023 | SPALI - กำไรสุทธิ 1Q66 ตามคาด ลดลง YoY และ QoQ เพราะอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ |
24/04/2023 | Company Update: "พรีวิว 1Q66: คาดกำไรลดลงทั้ง YoY และ QoQ" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 28.40 บาท) |
21/04/2023 | SPALI - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
05/04/2023 | SPALI - ยอดขาย 1Q66 เติบโต YoY และ QoQ |
22/02/2023 | Earnings Brief: "4Q65: กำไรตามคาด" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 28.40 บาท) |
26/01/2023 | Company Update: "มีแนวโน้มเติบโตช้าลงในปี 2566" – ปรับเรทติ้งลงสู่ "NEUTRAL" (ราคาเป้าหมาย 28.40 บาท) |
25/01/2023 | SPALI - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
10/01/2023 | SPALI - อัพเดทยอดขายปี 2565 |
09/11/2022 | Earnings Brief: "3Q65: กำไรสุทธิสูงกว่าคาดจากรายได้อื่น" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 24.90 บาท) |
04/11/2022 | INVX Wealth Weekend |
25/10/2022 |
Company Update: "พรีวิว 3Q65: คาดกำไรเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 24.90 บาท)
|
10/08/2022 | Earnings Brief: "2Q65: กำไรสุทธิสูงกว่าคาดอยู่ 30%" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 23.50 บาท) |
22/07/2022 | Company Update: "คาดกำไรสุทธิ 2Q65 ลดลง YoY แต่เพิ่มขึ้น QoQ" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 23.50 บาท) |
11/05/2022 | Earnings Brief: "1Q65: กำไรสุทธิต่ำกว่าคาด" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 26.50 บาท) |
28/04/2022 | Company Update: "คาดกำไร 1Q65 เพิ่มขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 26.50 บาท) |
23/02/2022 | Earnings Brief: "4Q64: กำไรดีเกินคาด" - ปรับเรทติ้งลงสู่ "NEUTRAL" (ราคาเป้าหมาย 26.50 บาท) |
27/01/2022 | Company Update: "คาดกำไร 4Q64 ทำสถิติสูงสุด" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 26.50 บาท) |
![]() |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter