พาณิชย์ (ค้าปลีก) 2022-23
29/11/2023 | พาณิชย์ - การขึ้นค่าไฟม.ค.-เม.ย. 67 เป็น sentiment เชิงลบ แต่มีผลกระทบต่อกำไรจำกัด |
13/11/2023 | Industry Update: "ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นศก.ที่จะออกมาในปี 2567" |
25/10/2023 | พาณิชย์ - ข่าว digital wallet (เตรียมนำข้อเสนอ ส่งคณะกก.ชุดใหญ่ในสัปดาห์หน้า) และ implications กับค้าปลีก |
19/10/2023 | พาณิชย์ - ข่าวการซื้อกิจการ retail ของ CP Group ในประเทศเวียดนาม |
02/10/2023 | Industry Update: "คาดสะดุดใน 3Q66, ฟื้นตัวใน 4Q66" |
15/09/2023 | Industry Update: "การเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ในอุตฯค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย" |
27/07/2023 | ค้าปลีก - การปรับลดค่าไฟฟ้างวดเดือนก.ย.-ธ.ค. 2566 เป็นบวกต่อกลุ่ม |
21/06/2023 | Industry Update: "ยอดขายมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง แม้ชะลอตัวลง" (Presentation) |
21/06/2023 | Industry Update: "ยอดขายมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง แม้ชะลอตัวลง" |
27/04/2023 | Industry Update: "การเยี่ยมชมร้านค้าในกัมพูชาตอกย้ำศักยภาพการเติบโต" |
20/03/2023 | Industry Update: "ยอดขายเติบโตแข็งแกร่งและต้นทุนมีแนวโน้มลดลง" (Presentation) |
20/03/2023 | Industry Update: "ยอดขายเติบโตแข็งแกร่งและต้นทุนมีแนวโน้มลดลง" |
24/11/2022 | Industry Update: "มีแรงหนุนจากยอดขายที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง" |
29/09/2022 | Industry Update: "มีแรงหนุนจากยอดขายที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งใน 3Q65TD" |
27/06/2022 | Industry Update: "ยังคงอยู่บนเส้นทางการเติบโต" |
18/03/2022 | Industry Update: "ปีแห่งการฟื้นตัว" (Presentation) |
18/03/2022 | Industry Update: "ปีแห่งการฟื้นตัว" |
07/02/2022 | Industry Update: "ช่วงเริ่มฟื้นตัว" |
|
![]() |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter