แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)
15/11/2024 | InnovestX Wealth Weekend |
14/11/2024 | High Conviction: "3Q24: ผลงาน "ยอดเยี่ยม"" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 16.50 บาท) |
08/10/2024 | High Conviction: "โอกาสที่ดีรออยู่ข้างหน้า" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 16.50 บาท) |
16/08/2024 | InnovestX Wealth Weekend |
14/08/2024 | Earnings Brief: "2Q67: รายงานผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 15 บาท) |
15/05/2024 | Earnings Brief: "1Q67: กำไรเติบโต QoQ และ YoY" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 15 บาท) |
29/03/2024 | Initiate Coverage: "ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 15 บาท) |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter