บมจ. เงินติดล้อ (TIDLOR)
14/11/2024 | High Conviction: "ฟื้นตัวได้ดีพร้อมกับคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 21 บาท) |
13/11/2024 | Earnings Brief: "3Q67: ต่ำคาดจาก ECL การเติบโตของสินเชื่อ และรายได้ค่าธรรมเนียม" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 18 บาท) |
06/11/2024 | TIDLOR - ราคาหุ้นลง 5% |
13/08/2024 | Company Update: "ปรับ TP ลดลงจากความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ที่สูงขึ้น" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 17 บาท) |
09/08/2024 | TIDLOR - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ (ภาพรวมเป็นลบ) |
09/08/2024 | TIDLOR - ราคาหุ้นลดลง 14% คาดว่ากังวลเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ที่แย่งลงใน 2Q67 |
09/08/2024 | Earnings Brief: "2Q67: NPL และ credit cost เพิ่มขึ้นตามคาด" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 25 บาท) |
17/05/2024 | Company Update: "กำไรเติบโตดีและมีโอกาสเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 27 บาท) |
08/05/2024 | Earnings Brief: "1Q67: ดีเกินคาดเล็กน้อยจาก NIM" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 27 บาท) |
22/03/2024 | INVX Wealth Weekend |
06/03/2024 | Company Update: "กำไรมีแนวโน้มฟื้นตัวแข็งแกร่ง" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 27 บาท) |
05/03/2024 | TIDLOR - สรุปประเด็นสำคัญจาก Analyst meeting (Neutral tone) |
29/02/2024 | Earnings Brief: "4Q66: เคลียร์งบดุลครั้งใหญ่ตามคาด" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 27 บาท) |
27/11/2023 | Company Update: "คาดกำไรปี 2567 แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มเงินทุน" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 26 บาท) |
13/11/2023 | TIDLOR - สรุปประเด็นสำคัญจาก Analyst meeting (Neutral tone) |
07/11/2023 | Earnings Brief: "3Q66: กำไรดีเกินคาดเพราะ ECL และ NIM; ปรับเรทติ้งขึ้น" – ปรับเรทติ้งขึ้นสู่ OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 25 บาท) |
22/08/2023 | Company Update: "เคลียร์งบดุล, การเติบโตของสินเชื่อชะลอตัว" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 24 บาท) |
18/08/2023 | TIDLOR - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
11/08/2023 | Earnings Brief: "2Q66: กำไรตามคาด" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 26 บาท) |
25/05/2023 | Company Update: "ปรับเป้า credit cost และ NPL ลดลงเล็กน้อย" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 26 บาท) |
24/05/2023 | TIDLOR - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
10/05/2023 | Earnings Brief: "1Q66: กำไรดีกว่าคาดเล็กน้อย เพราะ opex ต่ำกว่าคาด" – ปรับเรทติ้งขึ้นสู่ NEUTRAL ( ราคาเป้าหมาย 25 บาท) |
28/02/2023 | Company Update: "เป้าหมายปี 2566 แย่กว่าคาด" – ปรับเรทติ้งลงสู่ UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 25 บาท) |
27/02/2023 | TIDLOR - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
20/02/2023 | Earnings Brief: "4Q65: กำไรตามคาด; credit cost ทำจุดสูงสุดใหม่" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 30 บาท) |
08/02/2023 | Company Update: "พรีวิว 4Q65: คาดกำไรเพิ่มขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ" – NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 30 บาท) |
17/11/2022 | Company Update: "ปรับเป้า credit cost เพิ่มขึ้นอีกครั้ง" – ปรับเรทติ้งลงสู่ NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 30 บาท) |
10/11/2022 |
Earnings Brief: "3Q65: กำไรต่ำกว่าคาด เพราะตั้งสำรองเพิ่มมากกว่าคาด"
– OUTPERFORM (
ราคาเป้าหมาย
32
บาท)
|
18/08/2022 | Company Update: "ปรับเป้า credit cost เพิ่มขึ้น" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 36 บาท) |
11/08/2022 | Earnings Brief: "2Q65: NII ที่แข็งแกร่งขึ้นถูกหักล้างโดยการตั้งสำรองเพิ่ม" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 42 บาท) |
20/05/2022 | Company Update: "แนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่อง" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 42 บาท) |
12/05/2022 | Earnings Brief: "1Q65: กำไรเติบโตดีตามคาด" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 42 บาท) |
22/02/2022 | Earnings Brief: "4Q64: กำไรตามคาด; อัพเกรดเพราะราคาหุ้นอ่อนตัว" - ปรับเรทติ้งขึ้นสู่ "OUTPERFORM" (ราคาเป้าหมาย 42 บาท) |
19/11/2021 | Company Update: "สินเชื่อและรายได้ฟื้นตัว แต่ต้นทุนจะสูงขึ้นใน 4Q64" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 42 บาท) |
16/11/2021 | Earnings Brief: "3Q64: ผลประกอบการโดยรวมค่อนข้างตรงกับที่คาดไว้" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 42 บาท) |
24/08/2021 | Company Update: "ปรับเป้าหมายการเติบโตของรายได้ลดลง" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 42 บาท) |
16/08/2021 | Earnings Brief: "2Q64: กำไรต่ำกว่าคาดเล็กน้อย; ปรับราคาเป้าหมายลดลง" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 42 บาท) |
15/06/2021 | Initiate Coverage: "เติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ valuation ไม่น่าสนใจ" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 45 บาท) |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter