ท่องเที่ยว
05/11/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 44 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. – 3 พ.ย. 2567 => เพิ่มขึ้น 20% WoW และ 26% YoY |
09/10/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 40 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 6 ต.ค. 2567 => เพิ่มขึ้น 8% WoW และ 28% YoY |
04/09/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 35 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 26 ส.ค. – 1 ก.ย. 2567 => ลดลง 13% WoW แต่เพิ่มขึ้น 8% YoY |
21/08/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทการแถลงข่าวจากกรมควบคุมโรค เรื่องพบผู้ป่วยสงสัยฝีดาษวานร (Mpox) Clade 1 ในประเทศไทย |
19/08/2024 | Industry Update: "โรงแรม: ชอบ AWC และ MINT กำไรจะเติบโตต่อเนื่อง และ valuation ที่ลงมาลึกเป็นโอกาสให้ trading" |
30/07/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 30 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 22 - 28 ก.ค. 2567 => เพิ่มขึ้น 1% WoW และ 27% YoY |
24/07/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 29 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.ค. 2567 => เพิ่มขึ้น 1% WoW และ 25% YoY |
17/07/2024 | ท่องเที่ยว - ประเด็นข่าวชาวต่างชาติเสียชีวิต 6 ราย ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ |
11/07/2024 | Industry Update: "โรงแรม: พรีวิว 2Q67: แนวโน้มเพิ่มขึ้น YoY, MINT ทำสถิติสูงสุด" |
26/06/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 25 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 17-23 มิ.ย. 2567 => ลดลง 3% WoW แต่เพิ่มขึ้น 22% YoY |
19/06/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 24 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 10 -16 มิ.ย. 2567 => เพิ่ม 11% WoW |
14/06/2024 | ท่องเที่ยว - FTI Group บริษัททัวร์ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมันประกาศยื่นล้มละลายในสัปดาห์นี้ |
12/06/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 23 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 3 – 6 มิ.ย. 2567 => ลด 5% WoW จากฐานสูงของนักท่องเที่ยวมาเลเซียในสัปดาห์ก่อน |
10/06/2024 | ท่องเที่ยว - ประเทศไทยและอินเดียสรุปข้อตกลงสิทธิการบินร่วมกันเริ่ม พ.ย. 2567 => เป็นประเด็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว มองจะเพิ่มโอกาสในการเติบโตของนักท่องเที่ยวอินเดีย |
05/06/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทความคืบหน้าสถานบันเทิงครบวงจร หรือ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ => ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาโดยกระทรวงการคลัง |
04/06/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 22 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2567 => เพิ่ม WoW ได้แรงหนุนจากนักท่องเที่ยวมาเลเซีย |
29/05/2024 | ท่องเที่ยว - (เพิ่มเติมรายชื่อประเทศ) ที่ประชุม ครม. วันที่ 28 พ.ค. 2567 เห็นชอบมาตรการและแนวทางตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ |
29/05/2024 | ท่องเที่ยว - ที่ประชุม ครม. วันที่ 28 พ.ค. 2567 เห็นชอบมาตรการและแนวทางตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ |
23/05/2024 | Presentation: "นักท่องเที่ยวเข้าไทยมากขึ้น กำไรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง" |
21/05/2024 | Industry Update: "นักท่องเที่ยวเข้าไทยมากขึ้น กำไรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง" |
13/05/2024 | ท่องเที่ยว - คลังชงเอ็นเตอร์เทนเมนต์ฯ เข้าครม.ภายในเดือนพ.ค.นี้ |
08/05/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 18 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค. 2567 => นักท่องเที่ยวจีนฟื้นต่อเนื่อง |
23/04/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 16 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 15-21 เม.ย. 2567 => ลด 22% WoW หลังเทศกาลสงกรานต์ |
09/04/2024 | ท่องเที่ยว - ราคาหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวปรับตัวขึ้นในวันนี้ |
28/03/2024 | Industry update: "4 สิ่งที่น่าจับตาในปี 2567" |
27/03/2024 | ท่องเที่ยว - คณะกรรมการค่าจ้างเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมเพิ่มเป็น 400บาท/วันในเขตพื้นที่จังหวัด 10 จังหวัด => ผลกระทบจำกัด |
26/03/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 12 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 18-24 มี.ค. 2567 => เพิ่ม 1% WoW และ 43% YoY |
20/03/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 11 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 มี.ค. 2567 => ลดลง WoW แต่แนวโน้มขาขึ้นยังอยู่ |
12/03/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 10 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 4 - 10 มี.ค. 2567 => ลดลง WoW ตามปัจจัยฤดูกาลแต่แนวโน้มขาขึ้นยังอยู่ |
06/03/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 9 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 3 มี.ค. 2567 => ลดลง WoW แต่แนวโน้มขาขึ้นยังอยู่ |
20/02/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 7 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 12-18 ก.พ. 2567 => ลดลง WoW แต่แนวโน้มขาขึ้นยังอยู่ |
13/02/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 6 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 5-11 ก.พ. 2567 => จำนวนนักท่องเที่ยวจีนรายสัปดาห์เดินหน้าทำจุดสูงสุดตั้งแต่เกิดโควิด-19 |
08/02/2024 | Industry Update: "จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนเร่งตัวขึ้น" |
07/02/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 5 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. – 4 ก.พ. 2567 => จำนวนนักท่องเที่ยวจีนรายสัปดาห์เร่งตัวขึ้น WoW |
05/02/2024 | ท่องเที่ยว - ตรุษจีนเฉียดล้านราย ERW-AAV ยอดทะลัก |
31/01/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 4 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 22-28 ม.ค. 2567 => จำนวนนักท่องเที่ยวจีนยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง WoW |
23/01/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 3 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 15-21 ม.ค. 2567 => จำนวนนักท่องเที่ยวจีนรายสัปดาห์สูงกว่าระดับก่อนเกิดเหตุการณ์กราดยิงในเดือน ต.ค. ปีก่อนแล้ว |
16/01/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 2 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 8-14 ม.ค. 2567 => เพิ่ม 15% WoW |
09/01/2024 | ท่องเที่ยว - อัพเดทตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ 1 ของปี 2567 ระหว่างวันที่ 1-7 ม.ค. 2567 => ลดลง WoW หลังจบช่วงเทศกาลสิ้นปี |
08/01/2024 | Industry Update: "โรงแรม: ปัจจัยสนับสนุนจะช่วยผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น" |
02/01/2024 | ท่องเที่ยว - ปี 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนทั้งสิ้น 28,042,131 คน => เป็นไปตามที่คาด |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter