บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (HANA)
20/11/2024 | Earnings Brief: "3Q67: กำไรปกติต่ำกว่าคาดจากอุปสงค์ที่อ่อนแอ" – ปรับคำแนะนำลงสู่ NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 33 บาท) |
19/11/2024 | HANA - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
23/08/2024 | Company Update: "คาดกำไร 2H67 ปรับตัวดีขึ้น HoH" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 56 บาท) |
22/08/2024 | HANA - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
15/08/2024 | Earnings Brief: "2Q67: กำไรออกมาตามคาด; ฟื้นตัวใน 2H67" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 56 บาท) |
14/08/2024 | HANA - กำไรสุทธิ 2Q24 ใกล้เคียงกับที่เราคาด แต่ต่ำกว่า Consensus 21% |
21/05/2024 | Earnings Brief: "1Q67: กำไรตามคาด; คาดฟื้นตัว" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 42 บาท) |
20/05/2024 | HANA - Key takeaway from analyst meeting |
11/04/2024 | INVX Wealth Weekend |
04/04/2024 | Company Update: "ธุรกิจ RFID จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตในปี 2567" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 42 บาท) |
06/03/2024 | Earnings Brief: "คาดปรับตัวดีขึ้นใน 2H67" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 42 บาท) |
05/03/2024 | HANA - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ (Meeting Tone เป็นบวกเล็กน้อย) |
27/02/2024 | HANA - ประกาศกำไรสุทธิต่ำกว่าเราและตลาดคาดมาก |
16/11/2023 | HANA - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
14/11/2023 | INVX Wealth Stock Note |
13/11/2023 | HANA - ประกาศงบออกมามากกว่าตลาดคาด 14% |
16/10/2023 | HANA - ทำ Private Placement 65 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคาต่ำกว่าราคาปิดวันนี้ 5.0%-8.1% |
18/08/2023 | HANA - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
16/08/2023 | INVX Wealth Stock Note |
15/08/2023 | HANA - ประกาศกำไร 2Q66 มากกว่าตลาดคาด จากยอดขาย และ Gross margin ที่ฟื้นตัวแรง |
22/05/2023 | INVX Wealth Stock Note |
19/05/2023 | HANA - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
15/05/2023 | HANA - ประกาศกำไรสุทธิ 1Q23 ต่ำกว่าตลาดคาดมาก |
07/03/2023 | INVX Wealth Stock Note |
03/03/2023 | HANA - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
28/02/2023 | HANA - ประกาศกำไรสุทธิมากกว่าที่ตลาดคาด จากรายการพิเศษ Forex & derivative gains |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter