บมจ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)
26/11/2024 | TU - ผู้บริหารมีแจ้งรายงานการขายหุ้นเพิ่มเติม (คุณธีรพงศ์ จันศิริ) |
12/11/2024 | Company Update: "เติบโตปานกลางในระยะสั้น" – ปรับคำแนะนำลงสู่ NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 16 บาท) |
07/11/2024 | TU - สรุปสาระสำคัญการประชุมนักวิเคราะห์ |
06/11/2024 | TU - กำไรสุทธิ 3Q67 สูงกว่าคาดจากรายการพิเศษ, กำไรปกติเป็นไปตามคาด |
04/10/2024 | Company Update: "พรีวิว 3Q67: คาดกำไรเติบโตปานกลาง" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 18 บาท) |
03/10/2024 | TU - สรุปสาระสำคัญการประชุม analyst meeting |
25/09/2024 | TU - ITC ประกาศยกเลิกการจัด EGM (30 ก.ย.) ที่เดิมจัดขึ้นในประเด็นการทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง ITC & TU |
08/08/2024 | TU - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
08/08/2024 | High Conviction: "กำไรปกติ 2Q67 สูงกว่าคาด; กำไรจะแข็งแกร่งต่อเนื่อง" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 18 บาท) |
07/08/2024 | TU - 2Q24: กำไรปกติออกมาสูงกว่าคาด |
05/07/2024 | Company Update: "พรีวิว 2Q67: คาดกำไรปกติเพิ่มขึ้นเล็กน้อย YoY" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 18 บาท) |
04/07/2024 | TU - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
02/07/2024 | TU - ประกาศจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจากโครงการซื้อหุ้นเพื่อบริหารทางการเงินในวันที่ 8-12 July 2024 |
01/07/2024 | TU - Spot skipjack tuna ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย MoM ในเดือนมิ.ย. 2024 |
07/06/2024 |
Company Update: "เข้าสู่ระยะเติบโต" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 18 บาท)
|
05/06/2024 | TU - ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น จากราคาปลาในเดือนพ.ค. ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อย |
31/05/2024 | INVX Wealth Weekend |
21/05/2024 | TU - Red Lobster ในสหรัฐได้ยื่นล้มละลาย แต่ไม่มีผลกระทบต่อ TU |
10/05/2024 | Earnings Brief: "1Q67: กำไรสุทธิสูงกว่าคาดจากกำไรพิเศษ" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 18 บาท) |
09/05/2024 | TU - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
08/05/2024 | TU - กำไรสุทธิ 1Q24 สูงกว่าคาดจากกำไรพิเศษ กำไรปกติตามคาด |
26/04/2024 | INVX Wealth Weekend |
05/04/2024 | TU - ข่าวการค้นพบกากแร่แคดเมียมที่ จ.สมุทรสาคร อาจกระทบ sentiment การลงทุน |
01/04/2024 | High Conviction: "ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมากเกินไป" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 18 บาท) |
29/03/2024 | TU - TU live from meeting |
21/02/2024 | Earnings Brief: "4Q66: ผลประกอบการเป็นไปตามคาด" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 17.50 บาท) |
20/02/2024 | TU - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
19/02/2024 | TU - ผลประกอบการ 4Q66 เป็นไปตามคาด |
15/02/2024 | TU - มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่อนผันเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ Red Lobster |
18/01/2024 | Company Update: "ถอนการลงทุนใน Red Lobster" – ปรับคำแนะนำขึ้นสู่ OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 17.50 บาท) |
16/01/2024 | TU - ประกาศถอนการลงทุนใน Red Lobster และอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน |
11/01/2024 | TU - ราคาปลาทูน่าท้องแถบ (spot price) ต่ำสุดในรอบ 18 เดือนในเดือนธันวาคม |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter