
- สวัสดีตอนเช้า
- บทวิเคราะห์รายวัน ช่วงเช้า สรุปประเด็นข่าวและสภาวะตลาด
- Sawasdee tfex
- Sawasdee TFEX
- Sawasdee block trade
- Sawasdee Block Trade
- ทันเกมส์
- สรุปประเด็นสำคัญช่วงเช้า ทันเกมส์ (ภาคบ่าย)
ติดตามแนวรับเพื่อลุ้นฟื้นตัว |
|||
แนวโน้มตลาดวันนี้ | |||
ดัชนีได้รับปัจจัยกดดันจากบริษัทฯที่งบต่ำกว่าคาด และแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่คาดเช้านี้ได้รับ Sentiment ลบ ต่อ จากตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ปรับตัวลง หลังบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดหนุนขึ้นดอกเบี้ยต่อไป อย่างไรก็ตาม ให้ติดตามแนวรับถัดไปที่ 1665 และ 1658 จุด ซึ่งมองเป็นจุดที่มีโอกาสฟื้นตัวกลับ ด้านแนวต้านอยู่ที่ 1680 และ 1690 จุด ตามลำดับ | |||
|
|||
บทวิเคราะห์บริษัท | |||
GGC – พรีวิว 4Q65: คาดกำไรเล็กน้อย – NEUTRAL | |||
Stock Note – AU | |||
Stock Note – KCE | |||
|
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter