บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (CPAXT) 2022-23
28/11/2023 | CPAXT - Key takeaway จากการประชุมนักวิเคราะห์ประเด็นหมูเถื่อน |
22/11/2023 | Company Update: "มีแรงหนุนจากแนวโน้มที่ดีขึ้นใน 4Q66 และปี 2567" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 35 บาท) |
14/11/2023 | CPAXT - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
09/11/2023 | Earnings Brief: "3Q66: กำไรต่ำกว่าคาดเพราะอัตรากำไรขั้นต้น" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 35 บาท) |
26/10/2023 | Company Update: "พรีวิว 3Q66: คาดกำไรปรับตัวดีขึ้น YoY" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 38 บาท) |
06/10/2023 | CPAXT - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
01/09/2023 | INVX Wealth Weekend |
23/08/2023 | High Conviction: "คาดกำไร 2H66 เติบโตโดดเด่นที่สุดในกลุ่มพาณิชย์" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 42 บาท) |
10/08/2023 | CPAXT - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
08/08/2023 | Earnings Brief: "2Q66: กำไรตามคาด" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 42 บาท) |
21/07/2023 | INVX Wealth Weekend |
10/07/2023 | Company Update: "พรีวิว 2Q66: ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 42 บาท) |
26/05/2023 | Company Update: "การดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นตามคาดใน 2Q66TD" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 46 บาท) |
11/05/2023 | MAKRO - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
09/05/2023 | Earnings Brief: "1Q66: กำไรตามคาด" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 46 บาท) |
20/04/2023 | MAKRO & CPALL - การออกหุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริ บิว ชั่น ซิสเทม จำกัด แล้วเสร็จ |
12/04/2023 | INVX Wealth Weekend |
07/04/2023 | Company Update: "พรีวิว 1Q66: แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 46 บาท) |
01/03/2023 | Company Update: "เป้าหมายปี 2566: ปรับตัวดีขึ้นในทุกๆ ด้าน" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 46 บาท) |
28/02/2023 | MAKRO - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
21/02/2023 | Earnings Brief: "4Q65: กำไรตามคาด" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 46 บาท) |
23/01/2023 | Company Update: "พรีวิว 4Q65: กำไรปกติจะทำจุดสูงสุดของปี 2565" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 46 บาท) |
13/01/2023 | Company Update: "เผยเป้าหมายปี 2566" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 43 บาท) |
17/11/2022 |
Company Update: "พัฒนาการเป็นบวก" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 43 บาท)
|
11/11/2022 | Earnings Brief: "3Q65: กำไรตามคาด" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 43 บาท) |
24/08/2022 | Company Update: "คาดปรับตัวดีขึ้นอีกใน 2H65" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 43 บาท) |
09/08/2022 | Earnings Brief: "2Q65: กำไรต่ำกว่าคาดเล็กน้อย" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 43 บาท) |
16/06/2022 | Company Update: "คาด 2H65 จะดูดียิ่งขึ้น" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 46 บาท) |
11/05/2022 | Earnings Brief: "1Q65: กำไรต่ำกว่าคาด เพราะ Lotus's" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 46 บาท) |
22/02/2022 | Earnings Brief: "4Q64: ดีเกินคาด เพราะกำไรพิเศษและ Lotus's" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 51 บาท) |
25/01/2022 | Company Update: "รวมกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 50 บาท) |
![]() |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter