ปิโตรเคมี 2014
30/12/2014 | Industry Watch: "ส่วนต่างราคาของผู้ผลิตไม่ครบวงจรยังคงอยู่ในระดับที่ดีในไตรมาส 4/57" |
23/12/2014 | Industry Watch: "ราคาผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ยังลดลงต่อเนื่อง" |
16/12/2014 | Industry Watch: "ราคาผลิตภัณฑ์สายโอเลฟินส์ยังคงปรับตัวลงอย่างมาก" |
03/12/2014 | Industry Watch: "ราคาผลิตภัณฑ์สายโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์" |
25/11/2014 | Industry Watch: "ราคาแนฟทาที่พลิกฟื้นปรับตัวขึ้นมากกดดันให้ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีลดลง" |
18/11/2014 | Industry Watch: "ต้นทุนแนฟทาที่ลดลงช่วยหนุนให้ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีปรับตัวเพิ่มขึ้น" |
11/11/2014 | Industry Watch: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตที่ใช้แนฟทาเป็นวัตถุดิบปรับตัวดีขึ้น" |
04/11/2014 | Industry Watch: "ราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลทำให้การจัดเก็บสต็อกชะลอตัวลง" |
28/10/2014 | Industry Watch: "ราคาโพรพิลีนยังแย่" |
21/10/2014 | Industry Watch: "ราคาแนฟทาต่ำสุดในรอบ 4 ปี กดดันให้ราคาผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ปรับลดลง" |
14/10/2014 | Industry Watch: "อุปสงค์ต่ำและต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงยังคงเป็นปัจจัยกดดัน" |
07/10/2014 | Industry Watch: "อุปสงค์ชะลอตัวส่งผลกระทบทำให้ราคาผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ปรับลดลง" |
30/09/2014 | Industry Watch: "ราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลกระทบต่อราคาผลิตภัณฑ์สายโอเลฟินส์อย่างต่อเนื่อง" |
30/09/2014 | Industry Update: "Low season กระทบส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ในไตรมาส 4/57" |
23/09/2014 | Industry Watch: "ราคาผลิตภัณฑ์สายโอเลฟินส์เริ่มลดลงเพราะราคาแนฟทาลดลง" |
16/09/2014 | Industry Watch: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตที่ไม่ได้มีสายการผลิตครบวงจรยังคงหดตัวลง" |
09/09/2014 |
Industry Watch: "ราคาเอทิลีนทำสถิติสูงสุดใหม่ " |
02/09/2014 |
Industry Watch: "อุปสงค์ระดับต่ำส่งผลทำให้ราคาผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์อ่อนตัวลง" |
26/08/2014 |
Industry Watch: "ราคาโพรพิลีนยังคงถูกแรงกดดัน" |
19/08/2014 | Industry Watch: "ส่วนต่างราคา PE กว้างขึ้น เพราะต้นทุนแนฟทาถูกลง" |
05/08/2014 | Industry Watch: "ราคาแนฟทาที่ลดลงหนุนให้ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ปรับขึ้น" |
29/07/2014 | Industry Watch: "อุปทานที่มีจำกัดช่วยหนุนให้ราคาและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ปรับขึ้น" |
22/07/2014 | Industry Watch: "ส่วนต่างราคา PE เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะราคาแนฟทาลดลง . |
15/07/2014 | Industry Watch: "แนวโน้ม LLDPE ดูดีขึ้นเพราะอุปทานลดลง" |
02/07/2014 | Industry Watch: "อุปสงค์และราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นช่วยหนุนให้ราคา PE ปรับขึ้น" |
24/06/2014 | Industry Watch: "ความต้องการซื้อน่าจะได้รับปัจจัยกระตุ้นจากดัชนี PMI จีนที่สูงขึ้น" |
17/06/2014 | Industry Watch: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ PE ลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น" |
10/06/2014 | Industry Watch: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ PE ปรับขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะราคาแนฟทาลดลง" |
03/06/2014 | Industry Watch: "ราคา PE ทรงตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะ sentiment ไม่ดี" |
27/05/2014 | Industry Watch: "ราคาเอทิลีนและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องทรงตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์" |
20/05/2014 | Industry Watch: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ PE ฟื้นตัว เพราะต้นทุนแนฟทาลดลง" |
14/05/2014 | Industry Watch: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะต้นทุนแนฟทาสูงขึ้น" |
07/05/2014 | Industry Watch: "ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องปรับขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา" |
29/04/2014 | Industry Watch: "ราคา PE ปรับขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา" |
22/04/2014 | Industry Watch: "ราคา PE ยังทรงตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังอยู่ในระดับสูง" |
16/04/2014 | Industry Watch: "ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นกระตุ้นให้ราคาเอทิลีนปรับขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา" |
09/04/2014 | Industry Watch: "ราคาเม็ดพลาสติก PE ยังปรับตัวลงแต่ระดับสต็อกที่ลดลงน่าจะช่วยกระตุ้นราคาในระยะถัดไป" |
01/04/2014 | Industry Watch: "ผู้ผลิตที่ไม่ได้มีสายการผลิตครบวงจรได้ประโยชน์มากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา" |
25/03/2014 | Industry Watch: "อุปสงค์ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ปลายน้ำชะลอตัวต่อเนื่อง" |
18/03/2014 | Industry Watch: "ราคาเอทิลีนลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำชะลอตัว" |
11/03/2014 | Industry Watch: "ราคาเอทิลีนสูงกระทบอัตรากำไรของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีปลายน้ำอย่างต่อเนื่อง" |
04/03/2014 | Industry Watch: "ผู้ผลิตที่ไม่ได้มีสายการผลิตครบวงจรได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากราคาเอทิลีนที่สูงขึ้น" |
25/02/2014 | Industry Watch: "ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นหนุนให้ราคาเอทิลีนปรับขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา" |
18/02/2014 | Industry Watch: "ราคา PE อ่อนตัวลงสะท้อนต้นทุนเอทิลีนที่ลดลง" |
11/02/2014 | Industry Watch: "ราคาเอทิลีนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 20 สัปดาห์" |
28/01/2014 | Industry Watch: "เทศกาลตรุษจีนไม่มีผลต่อราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี" |
21/01/2014 | Industry Watch: "ราคาเอทิลีนอ่อนตัวลง แต่ยังอยู่ในช่วงสูง" |
14/01/2014 | Industry Watch: "ภาวะอุปสงค์/อุปทานตึงตัวหนุนให้ราคาเอทิลีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง" |
07/01/2014 | Industry Watch: "ราคาเอทิลีนปรับตัวขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางการซื้อขายที่เงียบเหงา" |
03/01/2014 | Industry Update: "แนวโน้มผลิตภัณฑ์สายโอเลฟินส์ดีกว่าสายอะโรเมติกส์" |
![]() |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter