บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)
15/11/2024 | Earnings Brief: "3Q67: กำไรสุทธิลดลง YoY และ QoQ" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 6.60 บาท) |
08/11/2024 | WHA - กำไรสุทธิ 3Q67 ต่ำกว่า consensus คาด 34% และต่ำกว่า INVX คาด 37% เพราะได้รับแรงกดดันจากดอกเบี้ยจ่ายและอัตราภาษีที่แท้จริงที่สูงขึ้น |
01/11/2024 | INVX Wealth Weekend |
24/10/2024 | Company Update: "พรีวิว 3Q67: คาดกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 6.60 บาท) |
02/10/2024 | WHA - WHA ขายที่ดินให้กับ google เพื่อสร้าง data center จำนวน 400 ไร่ |
12/09/2024 | Company Update: "ปรับเป้ายอดขายที่ดินปี 2567 เพิ่มขึ้น" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 6.60 บาท) |
11/09/2024 | WHA - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
06/09/2024 | INVX Wealth Weekend |
03/09/2024 | Initiate Coverage: "ตั้งเป้าเติบโตสูงขึ้นในปี 2568" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 6.60 บาท) |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter