บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) 2022-23
17/11/2023 | BDMS - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
14/11/2023 | Earnings Brief: "3Q66: กำไรดีเกินคาด ทำสถิติสูงสุด" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 35 บาท) |
10/11/2023 | INVX Wealth Weekend |
06/10/2023 | INVX Wealth Weekend |
25/09/2023 | High Conviction: "ราคาหุ้นปรับลดลงมากเกินไป" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 35 บาท) |
17/08/2023 | Company Update: "คาดการดำเนินงานดีขึ้นใน 2H66" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 35 บาท) |
15/08/2023 | BDMS - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ ภาพรวมเป็นบวกเล็กน้อย |
11/08/2023 | BDMS - 2Q66: กำไรสูงกว่า INVX คาด แต่เป็นไปตาม consensus คาด |
23/06/2023 | High Conviction: "การลงทุนที่ปลอดภัยด้วยผลประกอบการที่เติบโต" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 34 บาท) |
06/06/2023 | Company Update: "เยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาลที่จังหวัดระยอง" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 34 บาท) |
15/05/2023 | BDMS - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ => ภาพรวมเป็นกลางถึงบวก |
12/05/2023 | Earnings Brief: "1Q66: กำไรดีกว่าตลาดคาด แต่เป็นไปตาม INVX คาด" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 34 บาท) |
18/04/2023 | Company Update: "พรีวิว 1Q66: บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติแข็งแกร่ง" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 34 บาท) |
03/03/2023 | Company Update: "เติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2566" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 34 บาท) |
02/03/2023 | BDMS - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
23/02/2023 | Earnings Brief: "4Q65: กำไรดีกว่า INVX คาด แต่เป็นไปตาม consensus คาด" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 34 บาท) |
26/01/2023 | BDMS - การจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย |
12/01/2023 | Company Update: "กำไรมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นใน 4Q65" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 34 บาท) |
23/12/2022 | INVX Wealth Weekend |
29/11/2022 |
Company Update:
"การดำเนินงานและกำไรมีแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้น" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 34 บาท)
|
15/11/2022 |
Earnings Brief:
"3Q65: กำไรดีเกินคาด" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 34 บาท)
|
27/10/2022 | Company Update: "พรีวิว 3Q65: คาดกำไรเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 31 บาท) |
09/09/2022 | Company Update: "กำไรมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 31 บาท) |
19/08/2022 | INVX Wealth Weekend |
15/08/2022 | Earnings Brief: "2Q65: กำไรดีเกินคาด" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 31 บาท) |
24/06/2022 | Company Update: "ราคา laggard สวนทางกับกำไรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 30 บาท) |
27/05/2022 | Company Update: "ขยายธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 30 บาท) |
13/05/2022 | SCBS Wealth Weekend |
13/05/2022 | Earnings Brief: "1Q65: กำไรปกติทำสถิติสูงสุด ดีเกินคาด" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 30 บาท) |
12/04/2022 | Company Update: "พรีวิว 1Q65: คาดกำไรปกติทำสถิติสูงสุด" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 28 บาท) |
07/03/2022 | Company Update: "คาดการดำเนินงานแข็งแกร่งขึ้นในปี 2565" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 28 บาท) |
24/02/2022 | Earnings Brief: "4Q64: กำไรดีเกินคาด" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 28 บาท) |
18/02/2022 | SCBS Wealth Weekend |
25/01/2022 | Company Update: "พรีวิว 4Q64: บริการ non-COVID แข็งแกร่ง" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 28 บาท) |
![]() |
FOLLOW US
SCB's Facbook INVX's Twitter